멍고반점

테이블 (13)

animal_case

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | PK
  • case_type — VARCHAR(20) — NOT NULL — 게시 건 유형 | LOST / SHELTERING
  • source_type — VARCHAR(20) — NOT NULL — 출처 유형 | USER / PUBLIC
  • status — VARCHAR(20) — NOT NULL — 게시 건 상태 | ACTIVE / CLOSED / DELETED
  • is_matchable — BOOLEAN — NOT NULL — 매칭 가능 여부 | 현재·과거 후보군 포함 여부
  • version — BIGINT — NOT NULL — 수정 버전 | 낙관적 잠금 버전
  • name — VARCHAR(50) — 동물 이름 | 사용자 입력 동물 이름
  • species — VARCHAR(20) — NOT NULL — 동물 종 | DOG / CAT / OTHER
  • breed_name — VARCHAR(100) — 품종명 | 사용자 입력 또는 공공데이터 정규화 품종
  • sex — VARCHAR(20) — NOT NULL — 성별 | MALE / FEMALE / UNKNOWN
  • color — VARCHAR(100) — 색상 | 동물 색상 설명
  • event_date — DATE — NOT NULL — 사건 날짜 | 실종일 또는 발견·접수일
  • event_time — TIME — 사건 시각 | 사용자 입력 선택 시각, 공공데이터는 NULL
  • feature_text — TEXT — 특징 설명 | 외형·특이사항
  • closed_at — TIMESTAMPTZ — 종료 일시 | CLOSED 전환 시각
  • deleted_at — TIMESTAMPTZ — 삭제 일시 | 논리 삭제 시각
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 게시 건 생성 시각
  • updated_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 수정 일시 | 게시 건 최종 수정 시각

animal_case_location

  • location_type — VARCHAR(20) — 기본 키 — NOT NULL — '위치 유형 | PK
  • animal_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | PK, FK -> animal_case.id
  • public_location — VARCHAR(255) — NOT NULL — 공개 지역 | 시·군·구 수준, 목록은 EVENT만 사용
  • exact_location_ciphertext — TEXT — 정확한 위치 암호문 | 사용자 입력 상세 위치의 암호화 값
  • exact_location_visible — BOOLEAN — NOT NULL — 정확한 위치 공개 여부 | 해당 역할 위치의 공개 동의
  • latitude — NUMERIC(9, 6) — 위도 | 내부 매칭용 -90..90
  • longitude — NUMERIC(9, 6) — 경도 | 내부 매칭용 -180..180

animal_photo

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '동물 사진 ID | PK
  • animal_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | FK -> animal_case.id
  • storage_type — VARCHAR(20) — NOT NULL — 저장 유형 | USER_UPLOAD / PUBLIC_URL
  • storage_uri — TEXT — NOT NULL — 저장 위치 | 사용자 저장 키 또는 공공 이미지 URL
  • sort_order — SMALLINT — NOT NULL — '정렬 순서 | UK(animal_case_id, sort_order)
  • checksum_sha256 — CHAR(64) — 파일 체크섬 | 중복·무결성 확인용 SHA-256
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 사진 메타데이터 생성 시각

auth_session

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '인증 세션 ID | PK
  • member_id — BIGINT — 외래 키 → member.id — NOT NULL — '회원 ID | FK -> member.id
  • refresh_token_hash — CHAR(64) — NOT NULL — '갱신 토큰 해시 | UK
  • expires_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 만료 일시 | 갱신 토큰 만료 시각
  • revoked_at — TIMESTAMPTZ — 폐기 일시 | 로그아웃·강제 만료 시각
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 세션 생성 시각
  • last_used_at — TIMESTAMPTZ — 마지막 사용 일시 | 마지막 정상 갱신 시각

chat_message

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '채팅 메시지 ID | PK
  • chat_room_id — BIGINT — 외래 키 → chat_room.id — NOT NULL — '채팅방 ID | FK -> chat_room.id
  • sender_member_id — BIGINT — 외래 키 → member.id — NOT NULL — '발신 회원 ID | FK -> member.id
  • content — VARCHAR(1000) — NOT NULL — 메시지 내용 | 공백 제외 1..1000자 텍스트
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 메시지 전송 시각

chat_room

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '채팅방 ID | PK
  • animal_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | FK -> animal_case.id
  • owner_member_id — BIGINT — 외래 키 → member.id — NOT NULL — '작성 회원 ID | FK -> member.id
  • requester_member_id — BIGINT — 외래 키 → member.id — NOT NULL — '요청 회원 ID | FK -> member.id
  • last_message_at — TIMESTAMPTZ — 마지막 메시지 일시 | 메시지가 없으면 NULL
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 채팅방 생성 시각
  • updated_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 수정 일시 | 채팅방 최종 갱신 시각

ingestion_run

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '수집 실행 ID | PK
  • source_system — VARCHAR(50) — NOT NULL — 원천 시스템 | 공공데이터 제공 시스템 식별자
  • status — VARCHAR(20) — NOT NULL — 수집 상태 | RUNNING / SUCCEEDED / FAILED
  • requested_from_date — DATE — 요청 시작일 | 공공 API 조회 범위 시작일
  • requested_to_date — DATE — 요청 종료일 | 공공 API 조회 범위 종료일
  • fetched_count — INTEGER — NOT NULL — 수신 건수 | 원천에서 받은 전체 건수
  • inserted_count — INTEGER — NOT NULL — 신규 건수 | 새로 생성한 건수
  • updated_count — INTEGER — NOT NULL — 갱신 건수 | 기존 데이터를 갱신한 건수
  • failed_count — INTEGER — NOT NULL — 실패 건수 | 처리에 실패한 건수
  • last_source_updated_at — TIMESTAMPTZ — 최신 원본 수정 일시 | 실행에서 확인한 최신 updTm
  • error_summary — TEXT — 오류 요약 | 민감정보를 제외한 실패 요약
  • started_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 시작 일시 | 수집 실행 시작 시각
  • completed_at — TIMESTAMPTZ — 완료 일시 | 성공·실패 종료 시각

match_candidate

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '매칭 후보 ID | PK
  • match_run_id — BIGINT — 외래 키 → match_run.id — NOT NULL — '매칭 실행 ID | FK -> match_run.id
  • target_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '후보 게시 건 ID | FK -> animal_case.id
  • rank — INTEGER — NOT NULL — '후보 순위 | UK(match_run_id, rank)
  • total_score — DOUBLE PRECISION — NOT NULL — 최종 점수 | 내부 정렬·임계값용 0..1 값
  • image_score — DOUBLE PRECISION — 이미지 점수 | 내부 평가용 0..1 유사도
  • distance_km — DOUBLE PRECISION — 거리 | 내부 필터링·평가용 km
  • time_gap_days — INTEGER — 날짜 차이 | 실종일과 발견일 차이 일수
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 후보 적재 시각

match_run

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '매칭 실행 ID | PK
  • query_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '기준 게시 건 ID | FK -> animal_case.id
  • run_type — VARCHAR(20) — NOT NULL — 실행 유형 | INSTANT / BATCH
  • status — VARCHAR(20) — NOT NULL — 실행 상태 | PENDING / RUNNING / SUCCEEDED / FAILED
  • model_id — VARCHAR(100) — NOT NULL — 모델 ID | 임베딩 모델 식별자
  • model_version — VARCHAR(50) — NOT NULL — 모델 버전 | 전처리를 포함한 모델 버전
  • candidate_count — INTEGER — NOT NULL — 후보 건수 | 성공 실행에서 저장한 0..20건
  • error_code — VARCHAR(100) — 오류 코드 | 민감정보·스택을 제외한 실패 분류
  • started_at — TIMESTAMPTZ — 시작 일시 | 매칭 실행 시작 시각
  • completed_at — TIMESTAMPTZ — 완료 일시 | 성공·실패 종료 시각
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 매칭 실행 생성 시각

member

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '회원 ID | PK
  • login_id (로그인 ID) — VARCHAR(50) — NOT NULL — 로그인 ID | 대소문자를 무시해 유일해야 하는 로그인 식별자
  • password_hash (비밀번호 해시) — VARCHAR(255) — NOT NULL — 비밀번호 해시 | 평문 저장 금지
  • nickname (닉네임) — VARCHAR(30) — NOT NULL — 닉네임 | 사용자 화면 표시명
  • status — VARCHAR(20) — NOT NULL — 회원 상태 | ACTIVE / WITHDRAWN
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 회원 생성 시각
  • updated_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 수정 일시 | 회원 정보 최종 수정 시각
  • deleted_at — TIMESTAMPTZ — 삭제 일시 | 탈퇴 후 최종 삭제 추적 시각

shelter

  • id — BIGINT — 기본 키 — NOT NULL — '보호소 ID | PK
  • care_reg_no — VARCHAR(50) — NOT NULL — '보호소 등록번호 | UK
  • name — VARCHAR(150) — NOT NULL — 보호소 이름 | 공공 보호소 명칭
  • phone — VARCHAR(50) — 보호소 전화번호 | 공공 공식 연락처
  • address — TEXT — 보호소 주소 | 전체 careAddr, 로그인 상세에서만 노출
  • jurisdiction — VARCHAR(150) — 관할기관 | 공공 API orgNm
  • created_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 생성 일시 | 보호소 생성 시각
  • updated_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 수정 일시 | 보호소 최종 수정 시각

shelter_animal

  • animal_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | PK, FK -> animal_case.id
  • desertion_no — VARCHAR(50) — NOT NULL — '구조번호 | UK
  • shelter_id — BIGINT — 외래 키 → shelter.id — NOT NULL — '보호소 ID | FK -> shelter.id
  • ingestion_run_id — BIGINT — 외래 키 → ingestion_run.id — '수집 실행 ID | FK -> ingestion_run.id
  • notice_no — VARCHAR(100) — 공고번호 | 공공 API noticeNo
  • notice_start_date — DATE — 공고 시작일 | 공공 API noticeSdt
  • notice_end_date — DATE — 공고 종료일 | 공공 API noticeEdt
  • process_state_raw — VARCHAR(100) — 원본 처리 상태 | 공공 API processState 원문
  • end_reason_raw — VARCHAR(255) — 원본 종료 사유 | 공공 API endReason 원문
  • age_text — VARCHAR(100) — 나이 원문 | 단위·추정 표현을 포함한 공공 API 값
  • weight_text — VARCHAR(100) — 체중 원문 | 단위를 포함할 수 있는 공공 API 값
  • neuter_status — VARCHAR(20) — NOT NULL — 중성화 상태 | YES / NO / UNKNOWN
  • source_updated_at — TIMESTAMPTZ — 원본 수정 일시 | 공공 API updTm 정규화 값
  • last_synced_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 마지막 동기화 일시 | 마지막 정상 동기화 시각

user_post

  • animal_case_id — BIGINT — 외래 키 → animal_case.id — NOT NULL — '동물 게시 건 ID | PK, FK -> animal_case.id
  • member_id — BIGINT — 외래 키 → member.id — NOT NULL — '회원 ID | FK -> member.id
  • disclosure_policy_version — VARCHAR(20) — NOT NULL — 공개 정책 버전 | 동의한 위치 공개 문구 버전
  • disclosure_consented_at — TIMESTAMPTZ — NOT NULL — 공개 동의 일시 | 공개 정책 동의 시각
  • close_reason — VARCHAR(30) — 종료 사유 | RETURNED / TRANSFERRED / OTHER